Автобусные трансферы из аэропорта Бургас
У нас вы можете заказать такси автобус для трансфера из аэропорта и железнодорожного вокзала Бургаса в любое направление страны и за ее пределы. Мы также предлагаем автобусы для экскурсий по городу и по всей Болгарии. Поездка оплачивается по фиксированному тарифу. Наша компания имеет лицензию на перевозку пассажиров выдана министерство транспорта республики Болгария.
Заказать такси в аэропорт Бургас| Трансфер из Бургаса в: | Микроавтобус | Автобус | ||
| Посадочных мест | 1 — 20 | 1 — 30 | 1 — 54 |
| Бургас | € 40 | € 60 | € 90 |
| Солнечный берег | € 65 | € 120 | € 130 |
| Святой Влас | € 70 | € 130 | € 140 |
| Елените | € 75 | € 140 | € 150 |
| Несебр | € 65 | € 110 | € 120 |
| Равда | € 55 | € 100 | € 110 |
| Ахелой | € 50 | € 90 | € 100 |
| Поморие | € 45 | € 80 | € 90 |
| Черноморец | € 60 | € 100 | € 110 |
| Созополь | € 70 | € 120 | € 130 |
| Дюны | € 80 | € 130 | € 140 |
| Аркутино | € 80 | € 130 | € 140 |
| Приморско | € 95 | € 140 | € 150 |
| Китен | € 100 | € 150 | € 160 |
| Лозенец | € 105 | € 160 | € 170 |
| Царево | € 120 | € 170 | € 180 |
| Ахтопол | € 135 | € 190 | € 200 |
| Синеморец | € 145 | € 220 | € 230 |
| Обзор | € 115 | € 170 | € 180 |
| Бяла | € 125 | € 180 | € 190 |
| Варна | € 210 | € 280 | € 290 |
| Константин и Елена | € 220 | € 280 | € 290 |
| Золотые Пески | € 225 | € 280 | € 290 |
| Албена | € 235 | € 280 | € 290 |
| Кранево | € 235 | € 280 | € 290 |
| Балчик | € 290 | € 320 | € 330 |
| Каварна | € 290 | € 340 | € 350 |
| Аэропорт Стамбул | € 450 | € 570 | € 670 |
| Стамбул (Аэропорт Сабиха) | € 510 | € 630 | € 760 |
| София | € 530 | € 650 | € 785 |
| Пловдив | € 350 | € 440 | € 460 |
| Русе | € 380 | € 490 | € 590 |
| Велико Тырново | € 350 | € 440 | € 460 |
| Бухарест | € 530 | € 650 | € 785 |
| Констанца | € 400 | € 540 | € 560 |


