Такси на ж/д вокзал Бургас
ЖД вокзал города Бургас является крупным железнодорожным узлом Болгарии. Поток пассажиров летом увеличивается в несколько раз. Самым лучшим и дешевым вариантом добраться из ж/д вокзала Бургас на морские курорты Болгарии – это заказать такси. Отслеживаем поезд, будем ждать на перроне с табличкой с Вашей фамилией и доставим Вас до вашего места отдыха быстро, дешево и с комфортом.
Трансфер из аэропорта Бургаса в: | Такси | Микроавтобус | |
Посадочных мест | 1-4 | 1-5 | 1-8 |
Солнечный берег | € 25 | € 30 | € 40 |
Святой Влас | € 25 | € 30 | € 40 |
Елените | € 30 | € 35 | € 45 |
Несебр | € 25 | € 30 | € 38 |
Равда | € 23 | € 28 | € 38 |
Ахелой | € 23 | € 28 | € 35 |
Поморие | € 15 | € 23 | € 25 |
Бургас | € 15 | € 10 | € 20 |
Черноморец | € 20 | € 25 | € 35 |
Созополь | € 25 | € 30 | € 40 |
Дюны | € 30 | € 35 | € 45 |
Аркутино | € 30 | € 35 | € 45 |
Приморско | € 35 | € 45 | € 60 |
Китен | € 35 | € 45 | € 60 |
Лозенец | € 38 | € 50 | € 70 |
Царево | € 40 | € 55 | € 70 |
Ахтопол | € 45 | € 60 | € 80 |
Синеморец | € 50 | € 65 | € 85 |
Обзор | € 40 | € 50 | € 65 |
Бяла | € 43 | € 53 | € 68 |
Варна | € 70 | € 80 | € 105 |
Константин и Елена | € 70 | € 80 | € 105 |
Золотые Пески | € 75 | € 90 | € 110 |
Албена | € 80 | € 95 | € 120 |
Кранево | € 80 | € 95 | € 120 |
Балчик | € 85 | € 100 | € 125 |
Каварна | € 90 | € 110 | € 140 |
Аэропорт Стамбул | € 175 | € 185 | € 240 |
Аэропорт Сабиха | € 200 | € 220 | € 290 |
София | € 195 | € 210 | € 235 |
Пловдив | € 130 | € 140 | € 170 |
Русе | € 130 | € 140 | € 170 |
Велико Тырново | € 130 | € 140 | € 170 |
Бухарест | € 199 | € 210 | € 250 |
Констанца | € 155 | € 165 | € 205 |
Железнодорожная станция Бургас на карте Яндекса